核心价值观
至勤至精,至诚至善
功能 | 参数 | EV190 | |
实时测量值 | 电 压 | V | ● |
电 流 | I | ● | |
有功功率 | P | ● | |
无功功率 | Q | ● | |
视在功率 | S | ● | |
功率因数 | PF | ● | |
频 率 | Hz | ● | |
电 能 | 有功电能 | Ep | ● |
I/O选项 | 数字量输入 | 4DI | ◎ |
继电器输出/越限报警输出 | 2RO | ◎ | |
模拟量输出 | 1AO | ◎ | |
通 信 | RS485接口, Modbus®-RTU协议 | ● | |
显示方式 | 高清晰液晶(LCD)显示 | ● | |
外形尺寸 | 96×48×71mm(开口尺寸:91×44mm) | ||
●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 |