核心价值观
至勤至精,至诚至善
| 功能 | 参量 | DTSU1900a |
| 实时测量 | 电压 | ● |
| 电流 | ● | |
| 有功功率 | ● | |
| 无功功率 | ● | |
| 视在功率 | ● | |
| 频率 | ● | |
| 功率因数 | ● | |
| 负载性质 | ● | |
| 功率象限指示 | ● | |
| 电能 | 有功电能 | ● |
| 无功电能 | ● | |
| 视在电能 | ● | |
| 电能记录 | 月电能记录,电能冻结 | ● |
| 需量 | 电流需量、峰值需量 | ● |
| 功率需量、峰值需量 | ● | |
| 月度最大需量 | ● | |
| 分时计量 | 电能 | ● |
| 两套费率切换 | ● | |
| 预付费 | 外置开关,可分合,费控或遥控 | ● |
| 实时电价 | ● | |
| 电力品质分析 | 电压谐波畸变率 | ● |
| 电流谐波畸变率 | ● | |
| 电压2~31次谐波 | ● | |
| 电流2~31次谐波 | ● | |
| 电压电流不平衡度 | ● | |
| 报警 | 参量越限报警 | ● |
| 时钟 | 实时钟 | ● |
| 接线调整 | 电流相序调整 | ● |
| IO选项 | RO1(费控/报警/遥控) | ◎ |
| 1DO(脉冲输出/报警/遥控) | ● | |
| 通讯 | Modbus-RTU | ● |
| 显示方式 | LCD液晶显示 | |
| 安装方式 | 35mm,标准导轨 | |
| 外形尺寸 | 126×71.5×68mm(带端子盖);90×71.5×68mm(不带端子盖) | |
| ●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 | ||
基本功能:完善的电力参数测量功能,实时测量电压、电流、功率、功率因数、需量、 负载性质指示、功率四象限显示等参数。
电能计量功能:高精度双向电能计量;分时计量、4 费率、14 时段,主备费率切换。
预付费功能:具备通过外置微型控制断路器实现费控功能,实现网络在线充值,低 余额报警,无余额断电等操作。
电能质量参数:基本的电能质量测量功能,包括电压、电流不平衡度,2~31 次谐波含量及谐波畸变率。
越限报警功能:用户可选择某个参数作为监测对象,并设定高低限值及时间延时,当 参数超过设定的限值,且持续时间超过设定值时,产生报警。
通信功能:标配 RS485 接口,Modbus 协议。