核心价值观
至勤至精,至诚至善
| 功能 | 参数 | AcuPM473-U-A | AcuPM473-UI-A | AcuPM473-2U-A | AcuPM473-2UI-A | AcuPM473-3U-A | AcuPM473-3UI-A | |
| 实时 测量 值 |
电压 | V1(第一路电压) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| V2(第二路电压) | ● | ● | ● | ● | ||||
| V3(第三路电压) | ● | ● | ||||||
| 电流 | I | ● | ● | ● | ||||
| 报警 功能 |
供电中断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 过压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 欠压 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 过载(过流) | ● | ● | ● | |||||
| 缺相 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 错相 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| I/O 选项 |
1RO | ● | ● | |||||
| 通信 | RS485接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 外形 尺寸 |
106.3×90.6×58.9mm | |||||||
| ●固有功能;◎选配功能;空白 无此功能 | ||||||||